IP | 端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 所属地区 | 运营商 | 响应速度 | 存活时间 | 最后验证时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.117.134.134 | 8828 | 高匿 | HTTP | 中国 内蒙古 呼和浩特市 | 中国 | 联通 | 314毫秒 | 3天23小时 | 2021-04-13 19:30:21 | |
116.117.134.134 | 9999 | 高匿 | HTTP | 中国 内蒙古 呼和浩特市 | 中国 | 联通 | 329毫秒 | 1天22小时 | 2021-04-13 19:30:20 | |
116.117.134.134 | 8081 | 高匿 | HTTP | 中国 内蒙古 呼和浩特市 | 中国 | 联通 | 1.104秒 | 3天23小时 | 2021-04-13 19:30:19 | |
116.117.134.134 | 82 | 高匿 | HTTP | 中国 内蒙古 呼和浩特市 | 中国 | 联通 | 3.094秒 | 3天23小时 | 2021-04-13 19:30:19 | |
112.80.248.75 | 80 | 高匿 | HTTP | 中国 江苏 南京 | 中国 | 联通 | 69毫秒 | 350天16小时 | 2021-04-13 19:30:16 | |
116.117.134.134 | 80 | 高匿 | HTTP | 中国 内蒙古 呼和浩特市 | 中国 | 联通 | 1.174秒 | 2天21小时 | 2021-04-13 19:30:16 | |
202.108.22.5 | 80 | 高匿 | HTTP | 中国 北京 北京市 | 中国 | 联通 | 21毫秒 | 350天19小时 | 2021-04-13 19:30:13 | |
61.135.169.121 | 80 | 高匿 | HTTP | 中国 北京 北京市 | 中国 | 联通 | 23毫秒 | 350天15小时 | 2021-04-13 19:30:12 | |
116.117.134.134 | 81 | 高匿 | HTTP | 中国 内蒙古 呼和浩特市 | 中国 | 联通 | 70毫秒 | 3天23小时 | 2021-04-13 19:25:11 |
代理IP均采集于网络,仅供学习使用。使用后不能保证数据安全性,重要数据传输请谨慎使用。请勿用于非法途径,后果自负!
本站访问量并发比较大,麻烦采集页面时控制一下访问频率。
服务器租金贵,加带宽也要钱!难以维持下去,打个广告别介意哈!
帮忙关注下公众号呗,淘宝、京东商品转链下单均可高额返利!~